导航:首页 > 违章知识 > 江西1721b违章代码

江西1721b违章代码

发布时间:2021-12-22 08:43:28

1、哪位大哥有最新的“江西省交通违法内容、代码、扣分、罚款对照表”?拜托了。

违法代码 违法行为 扣分情况 罚款金额 江西违章代码 江西交通违法代码查询(一)
4001 行人进入高速公路的 0 40
4002 拖拉机驶入高速公路的 0 200
4003 非机动车驶入高速公路 0 50
4004 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 0 20
4005 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 0 200
4006 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 0 200
4007 在高速公路的路肩上行驶的 0 200
4008 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 0 200
4009 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 0 100
4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 0 200
4011 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 0 200
4012 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 0 200
4013 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 0 200
4014 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 0 200
4015 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 0 200
4204 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 100
4301 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 3 200
4302 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 3 200
4303 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 3 200
4305 在高速公路上超速不足50%的 3 200
4306 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 3 100
4311 在高速公路上不按规定超车的 3 200
4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车 6 200
4607 在高速公路行车道上停车的 6 200
4608 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 200
4701 在高速公路上倒车的 12 200
4702 在高速公路上逆行的 12 200
4703 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 12 200
50011 伪造、变造机动车登记证书的 0 5000
50021 伪造、变造机动车号牌的 0 5000
50031 伪造、变造机动车行驶证的 0 5000
50041 伪造、变造机动车检验合格标志的 0 3000
50051 伪造、变造机动车保险标志的 0 3000
50061 伪造、变造机动车驾驶证的 0 5000
50071 使用伪造、变造的机动车登记证书的 0 5000
50101 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 0 3000
50111 使用伪造、变造的机动车保险标志的 0 3000
50131 使用其他车辆的机动车登记证书的 0 5000
50161 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 0 5000
50171 使用其他车辆的机动车保险标志的 0 5000
5018 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 2000
5018A 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 500
5018B 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 600
5018C 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 700
5018D 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 800
5018E 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 900
5018F 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 1000
5019 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5019A 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5019B 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5019C 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5019D 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5019E 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5019F 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5020 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5020A 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5020B 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5020C 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5020D 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5020E 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5020F 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5021 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5021A 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5021B 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5021C 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5021D 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5021E 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5021F 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5022 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5022A 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000
5022B 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1100
5022C 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1200
5022D 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1300
5022E 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1400
5022F 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5023 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 2000
5023A 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000
5023B 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1100
5023C 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1200
5023D 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1300
5023E 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1400
5023F 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5024 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 2000
5024A 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1000
5024B 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1100
5024C 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1200
5024D 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1300
5024E 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1400
5024F 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1500
5025 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的 0 0
5026 擅自挖掘道路影响交通安全的 0 0
5027 擅自占用道路施工影响交通安全的 0 0
5028 从事其他影响交通安全活动的 0 0
5029 出售已达到报废标准的机动车的 0 0
5030 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 0 200
5031 生产拼装机动车的 0 0
5032 生产擅自改装的机动车的 0 0
5033 销售拼装机动车的 0 0
5034 销售擅自改装的机动车的 0 0
5035 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 0 200
5036 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 0 200
5037 过度疲劳仍继续驾驶的 0 200
5038 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的 0 200
5039 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 0 0
5040 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的 0 0
5041 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 0 0
5042 12个月内累积记分达到12分拒不参加学习也不接受考试的 0 0
5043 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的 0 0
5044 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 0
5044A 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044B 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044C 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044D 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044E 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044F 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5045 擅自停止使用停车场或改作他用的 0 0
5046 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 5000
5046A 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 2000
5046B 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 3000
5046C 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 4000
5047 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号的 0 0
5048 未经许可,占用道路从事非交通活动的 0 0
5603 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 6 500
57011 使用伪造、变造的机动车号牌的 12 5000
57021 使用伪造、变造的机动车行驶证的 12 5000
57031 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 12 5000
57041 使用其他车辆的机动车号牌的 12 5000
57051 使用其他车辆的机动车行驶证的 12 5000
6001 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 0 200
6002 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 0 150
6003 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 0 150
6004 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 0 150
6005 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 0 150
6006 使用汽车吊车牵引车辆的 0 150
6007 使用轮式专用机械牵引车辆的 0 150
6008 使用摩托车牵引车辆的 0 150
6009 牵引摩托车的 0 150
6010 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 0 150
6011 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 0 20
6012 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 0 100
6013 驾驶轻便摩托车载人的 0 100
6014 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 0 100
6015 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 0 150
6016 运载超限物品时未悬挂明显标志的 0 150
6017 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的 0 200
6018 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 0 200
7001 行人不给执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车让行的 0 40
7002 非机动车驾驶人不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 10
7003 骑自行车、电动自行车违反规定带人的 0 30
7004 违反非机动车限制通行、禁止通行规定的 0 30
7005 非机动车不给执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车让行的 0 50
7006 违反分道行驶规定的 0 100
7007 不按法律、法规规定驶入或者驶离高速公路的 0 100
7008 机动车在高速公路、城市快速路上发生故障难以移动时,乘车人不按规定转移到安全地点的 0 20
7009 非机动车制动器失效,仍在道路上驾驶的 0 20
7010 设有转向灯的非机动车,转弯前未开启专向灯的 0 20
7011 非机动车牵引动物的 0 20
7012 驾驶非机动车时以手持方式使用电话的 0 20
7013 非机动车驾驶人横过机动车道不按法律、法规规定通行的 0 30
7014 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 0 30
7015 接送中小学生、幼儿的车辆未按规定喷涂统一标识或者放置标牌的 0 100
7016 摩托车载人超过核定人数的 0 100
7017 不按规定办理机动车登记的 0 200
7018 在机动车上安装影响交通技术监控信息接收的装置的 0 200
7019 驾驶擅自改变结构等不符合登记内容的机动车的 0 200
7020 机动车在高速公路上遇交通阻塞停车时,车上人员在行驶车道内活动、逗留的 0 100
7021 机动车在高速公路上遇交通阻塞停车时,驾驶人在夜间未开启危险报警闪光灯、示廓灯和前后位灯 0 100
7201 不按法律、法规规定通过交叉路口的 2 100
7202 机动车违反限制通行、禁止通行规定的 2 200
7301 机动车在道路上发生故障或事故,不按法律、法规规定处置的 3 50
7302 在高速公路上超速20%以上50%以下 3 100
7303 在高速公路上超过规定时速50%以上的 6 2000
7303A 在高速公路上超过规定时速50%的 6 1000
7303B 在高速公路上超过规定时速60%的 6 1200
7303C 在高速公路上超过规定时速70%的 6 1400
7303D 在高速公路上超过规定时速80%的 6 1600
7303E 在高速公路上超过规定时速90%的 6 1800
7303F 在高速公路上超过规定时速100%的 6 2000
7304 在高速公路上中型以上客车、货车、危险品运输车超速20%以下 3 0

在江西红绿灯网上有代码查询

2、江西宜春交通违章代码1721A罚款200 元是什么意思应该怎么处理

1721
是超速50%以上,扣12分。罚两百,真是太宽容了……

3、皮卡车1721b违章怎么处罚规定

违章代码1721B是指:驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不到100%的,扣12分罚款1000元,可以并处吊销驾驶证。

4、17211违章代码会吊销驾照吗

17211违章代码会吊销驾照吗?违章代码:17211
违章行为:驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的
违章依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条、七十八条。驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的: 扣12分 罚款200元以上2000元以下 可并处吊销驾驶证。
违章处罚: 扣12分 罚款1000元,其他处罚:驾照可以吊销。交通违章代码:17211
违章行为:驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的。
记分(扣分):12分。
违章罚款金额:1000元。
其他处罚:驾照可以吊销。
交通违法行为:驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的。
(4)江西1721b违章代码扩展资料:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条:
机动车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段,应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶,以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时,应当降低行驶速度。
根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条:
机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上,机动车不得超过下列最高行驶速度:
没有道路中心线的道路,城市道路为每小时30公里,公路为每小时40公里;
同方向只有1条机动车道的道路,城市道路为每小时50公里,公路为每小时70公里。
根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条:
机动车行驶中遇有下列情形之一的,最高行驶速度不得超过每小时30公里,其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里:
(1)进出非机动车道,通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时;
(2)掉头、转弯、下陡坡时;
(3)遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹,能见度在50米以内时;
(4)在冰雪、泥泞的道路上行驶时;
(5)牵引发生故障的机动车时。

5、17212违章代码扣几分是什么意思

交通违章代码:17212

记分(扣分):12分

违章罚款金额:1800元

其他处罚:驾照可以吊销

交通违法行为:驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上超过规定时速50%以上的

6、17211违章怎么处罚

驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的: 扣12分 罚款200元以上2000元以下 可并处吊销驾驶证

7、汽车违章代码17211是什么

违章代码:17211
违章行为:驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的
违章依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条、第四十六条、七十八条、
违章处罚: 扣12分 罚款1000元

8、请问违章代码17211什么意思,

1721A
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1000

1721B
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速100%以上
2000

你应该是第一个

9、17297什么代码违章

违法代码:17297
违法行为:驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%不足70%的
违反条款:《法》第42条第1款、《条例》第45条、第46条,《办法》第47条第1款
处罚依据:《法》第99条第1款第4项、第2款,《办法》第77条
扣分:12
罚款金额:500
其它处罚:可以并处吊销
措施:扣证
说明:1、《中华人民共和国道路交通安全法》简称《法》,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》简称《条例》,《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》简称《湖北省办法》,《危险化学品安全管理条例》简称《危化条例》,《剧毒化学品购买和公路运输许可证管理办法》简称《剧毒化学品办法》校车安全管理条例》简称《校车条例》,《道路交通事故处理程序规定》简称《104号令》,《机动车驾驶证申领和使用规定》简称《123号令》,《机动车登记规定》简称《124号令》。2、本表代码由5位数组成,第一位是行为分类,1是机动车通行,2是非机动车通行,3是行人和乘车人通行,4是高速公路通行,5、6是其他规定,7是各省(自治区、直辖市)实施细则规定;第二位是记分分类,0是不记分,1是记1分,2是记2分,3是记3分,6是记6分,7是记12分;第三、四、五位是顺序数字。 3、对同一种违法行为有情节码区分处罚标准的(即代码前四位数相同,第五位不同),按违法行为情节及危害后果轻重,选择对应的处罚标准。


与江西1721b违章代码相关的内容